本サイトの育毛剤ランキングは、1000人の育毛剤ユーザーよりアンケートを取り、その結果を掲載しています。
調査場所
クラウドワークス
回答数
997人
調査日時
2020年1月1~7日
育毛剤名 | 回答数 | 平均評価 |
---|---|---|
プランテル | 132 | 4.7 |
チャップアップ | 94 | 4.2 |
ポリピュア | 65 | 4.1 |
イクオス | 77 | 4 |
フィンジア | 30 | 3.8 |
M-1 | 32 | 3.6 |
ブブカ | 16 | 3.2 |
リデン | 7 | 3.5 |
ベルタ育毛剤 | 6 | 4 |
花蘭咲 | 1 | 3 |
長春毛精 | 2 | 3 |
マイナチュレ | 1 | 4 |
Deeper3D | 3 | 2.5 |
その他 | 531 | – |
人気の育毛剤
Q&A
コラム